Description
Guide des tailles
Version Supporter
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille conseillée | Poids conseillé |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 96 cm | 160-170 cm | < 60 kg |
| M | 70 cm | 100 cm | 160-170 cm | < 65 kg |
| L | 72 cm | 104 cm | 170-175 cm | < 70 kg |
| XL | 74 cm | 108 cm | 175-180 cm | < 75 kg |
| XXL | 76 cm | 112 cm | 180-185 cm | < 80 kg |
| 3XL | 78 cm | 116 cm | 185-190 cm | < 90 kg |
| 4XL | 80 cm | 120 cm | 190-195 cm | < 100 kg |
Conseil : si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure. Les mesures peuvent varier de ±1 à 3 cm.
Paiement Sécurisé
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n'avons pas accès aux numéros de votre carte.
